Tricot à col rond Harrington
Pull Tricot à Col Rond Harrington – Chaleur, Confort et Élégance Naturelle
Découvrez le pull Harrington de Deerhunter, une pièce incontournable pour ceux qui recherchent chaleur, confort et discrétion. Conçu dans un mélange haut de gamme de laine mérinos et de coton (50/50), ce tricot à col rond vous offre une isolation naturelle tout en restant doux, respirant et agréable à porter.
Grâce à sa maille fine, il constitue une couche intermédiaire légère mais chaude, idéale sous une veste ou porté seul à la mi-saison. Son design sobre et son col rond intemporel en font un vêtement facile à intégrer à toutes vos tenues, en ville comme en pleine nature.
Les + produit :
-
Isolation naturelle grâce à la laine mérinos
-
Respirant et confortable, même lors d’activités prolongées
-
Coudières renforcées pour une durabilité accrue
-
Style polyvalent, parfait pour la chasse, les loisirs ou un usage quotidien
Guide des tailles
Il s'agit d'un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Chest fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
| Waist fir (inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
| Waist fir (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
| Hips fir (inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
| Hips fir (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
| Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Taille des vêtements pour hommes
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Chest fit (inches) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
| Chest fit (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
| Waist fir (inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
| Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Conseils d'entretien :
Pour préserver la qualité de votre pull :
-
Laver en programme laine avec une lessive adaptée
-
Sécher à plat, à l’abri du soleil et loin de toute source de chaleur
-
Repasser à basse température (max. 110 °C)
-
Ne pas utiliser de sèche-linge, ni de blanchissant
Un essentiel robuste et élégant, pensé pour ceux qui apprécient les matières naturelles, la fonctionnalité et la sobriété. Que vous soyez en pleine action ou en mode détente, le pull Harrington vous accompagne avec style et fiabilité.